Jaa tuote
10 aineen huumeseula



Tämä virtsatesti mittaa eri 10 eri huumausaineen hajoamistuotteiden esiintymistä.
19,84 € - 150,80 €
Valitse Määrä
19,84 €
1 kpl
- Heti varastosta yli 20 kpl
150,80 €
10 kpl
- Heti varastosta 9 kpl
kpl
Usean aineen huumeseula mittaa 10 eri ainetta virtsanäytteestä.
Tuloksen tulkinta:
Testin tulos on helppo lukea. Kun testialueelle piirtyy kaksi viivaa on testin tulos negatiivinen. Kun testialueelle piirtyy yksi viiva on testin tulos positiivinen eli testattavaa ainetta on virtsassa yli testin herkkyysrajan.
Analyyttinen tarkkuus
Testillä havaitaan seuraavat yhdisteet ja testi antaa positiivisen tuloksen kyseisen aineen osalta, kun jotakin mainittua yhdistettä on taulukon mukainen määrä virtsanäytteessä (ng/ml).
Testi sisältää yhden testipaneelin, jossa on 10 indikaattoria eri aineiden havaitsemiseksi.
Lisäksi tarvitset vain puhtaan ja kuivan astian, johon virtsanäyte otetaan. Testin kärki upotetaan näytteeseen ja tulos on luettavissa testin indikaattoreista.
Testipaneelissa on omat ikkunat eri aineiden havaitsemiseksi, joten jokaisen aineen kohdalla tulee joko positiivinen tai negatiivinen tulos. Näin ollen myös sekakäytössä useammat käytetyt aineet voidaan helposti yksilöidä.
Suomenkielinen ohje toimitetaan mukana. CE-merkitty tuote.
| Nimi | Tarkkuus(ng/ml) | Havaittavissa käytön jälkeen noin |
| Amfetamiinit | 500 | 1 - 6 päivää |
| MTD/Metadoni | 300 | 2 - 3 päivää |
| Buprenorfiinit | 5 | 3 - 6 päivää |
| Bentsodiatsepiinit | 200 | 2 - 14 päivää |
| Kokaiini | 100 | 1 - 5 päivää |
| Meta-amfetamiinit | 500 | 1 - 6 päivää |
| Morfiinit | 300 | 1 - 5 päivää |
| Ketamiini | 1000 | 2 - 5 päivää |
| Opiaatit (esim. heroiini) | 2000 | 1 - 5 päivää |
| Kannabis | 20 | Satunnaisessa käytössä 1-14 päivää, jatkuvassa käytössä noin 30 päivää. |
Tuloksen tulkinta:
Testin tulos on helppo lukea. Kun testialueelle piirtyy kaksi viivaa on testin tulos negatiivinen. Kun testialueelle piirtyy yksi viiva on testin tulos positiivinen eli testattavaa ainetta on virtsassa yli testin herkkyysrajan.
Analyyttinen tarkkuus
Testillä havaitaan seuraavat yhdisteet ja testi antaa positiivisen tuloksen kyseisen aineen osalta, kun jotakin mainittua yhdistettä on taulukon mukainen määrä virtsanäytteessä (ng/ml).
| Yhdisteen nimi | Pitoisuus (ng/ml) |
|---|---|
| AMFETAMIINIT (AMP) | |
| d-amphetamine | 500 |
| D,L-amphetamine | 150 |
| L-amphetamine | 12 500 |
| Phentermine | 500 |
| (+/-) 3,4-Methylenedioxyamphetamine | 250 |
| Methoxyphenamine | 3 000 |
| Maprotiline | 25 000 |
| BENTSODIATSEPIINIT (BZO) | |
| Alprazolam | 70 |
| a-Hydroxyalprazolam | 1 000 |
| Clobazam | 120 |
| Clonazepam | 300 |
| Clorazepate Dipotassium | 300 |
| Delorazepam | 600 |
| Desalkylflurazepam | 120 |
| Flunitrazepam | 120 |
| (±) Lorazepam | 2 000 |
| RS-Lorazepam glucuronide | 120 |
| Midazolam | 4 000 |
| Bromazepam | 600 |
| Chlordiazepoxide | 600 |
| Nitrazepam | 120 |
| Norchlordiazepoxide | 70 |
| Nordiazepam | 600 |
| Oxazepam | 200 |
| Temazepam | 70 |
| Diazepam | 200 |
| Estazolam | 4 000 |
| Triazolam | 2 000 |
| BUPRENORFIINIT (BUP) | |
| Buprenorphine | 5 |
| Buprenorphine 3-D Glucuronide | 25 |
| Norbuprenorphine | 25 |
| Norbuprenorphine 3-D Glucuronide | 50 |
| Codeine | Ei reaktiota 100ug/ml |
| Morphine | Ei reaktiota 100ug/ml |
| KOKAIINI (COC) | |
| Benzoylecogonine | 100 |
| Cocaine HCI | 80 |
| Cocaethylene | 7 000 |
| Ecgonine | 10 000 |
| META-AMFETAMIINIT (MET) | |
| Hydroxymethamphetamine | 12 500 |
| D-Methamphetamine | 500 |
| L-Methamphetamine | 10 000 |
| Mephentermine | 25 000 |
| (±)-3,4 Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 6 250 |
| MORFIINIT (MOP) | |
| Codeine | 200 |
| Levorphanol | 1 500 |
| Morphine-3-D-glucuronide | 800 |
| Ethylmorphine | 6 000 |
| Hydrocodone | 50 000 |
| Hydromorphone | 3 000 |
| 6-Monoacethylmorphine | 300 |
| Norcodeine | 6 000 |
| Normarphone | 50 000 |
| Oxycodone | 30 000 |
| Oxymorphone | 50 000 |
| Procaine | 15 000 |
| Thebaine | 6 000 |
| Morphine | 300 |
| OPIAATIT (OPI) | |
| Codeine | 2 000 |
| Ethylmorphine | 3000 |
| Hydrocodone | 50 000 |
| Hydromorphone | 15 000 |
| Levorphanol | 25 000 |
| 6-Monoacethylmorphine | 3 000 |
| Morphine-3-D-glucuronide | 2 000 |
| Morphine | 2 000 |
| Norcodeine | 25 000 |
| Normorphone | 50 000 |
| Oxycodone | 25 000 |
| Oxymorphone | 25 000 |
| Procaine | 50 000 |
| Thepaine | 25 000 |
| Heroin | 10 000 |
| KANNABIS (THC) | |
| Cannabinol | 14 000 |
| 11-Nor-Delta8-THC-9 COOH | 12 |
| 11-Nor-Delta9-THC-9 COOH | 20 |
| Delta8-Tetrahydrocannabinol | 6 800 |
| Delta9-Tetrahydrocannabino | 6 800 |
| METADONI (MTD) | |
| Methadone | 300 |
| Doxylamine | 100 000 |
| KETAMIINI (KET) | |
| Ketamine | 1000 |
| Dextromethorphan | 2 000 |
| Methoxyphenamine | 25 000 |
| d-Norpropoxyphene | 25 000 |
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 100,00 € tilauksille
Nouto Postin pakettipisteestä tai -automaatista, 1-2 arkipäivää.
5,90 €
Ilmainen toimitus yli 50,00 € tilauksille
Pikkupaketti - postiluukkuun tai -laatikkoon, 1-3 arkipäivää
3,00 €
Nouto Matkahuollosta, lähikaupasta tai R-kioskista. 1-2 arkipäivää.
4,90 €
Normaalit hinnat
Pikkupaketti - noutopisteelle, 1-2 arkipäivää
3,00 €
Paketti - kotiin toimitus, 1-3 arkipäivää.
11,03 €